万海航运开始于1965年,主要经营中国台湾,日本和东南亚之间的运输业务。1976年,为应对亚太和其他国际趋势国际贸易的快速发展,万海转型为全集装箱船运输公司。 我们的愿景 万海航运超过30年的经验,提供全面的一起软硬件设备和专业的人员。它承担着最密集的航行,并在亚洲的所有运营商的最全面的服务网络,最全面,最密集服务网络可在亚洲 ,万海的航线包括中国台湾,Kanton和日本关西地区,韩国,中国大陆,香港,菲律宾,泰国,马来西亚,印尼,新加坡,越南,缅甸,柬埔寨,印度,巴基斯坦,斯里兰卡和中东地区。万海提供全集装箱船承运与这些地区之间的定期航线。其网络包括全亚洲的主要城市和港口的子公司和代理商。 在2004年,万海已经与负荷运行66个集装箱船舶超过90,000 TEU。除了 在基隆西17专用码头,万海还租用34号,35号,63号,并在台中,高雄64号,这让万海中国台湾唯一运营商在终端专属岛的北部,中部和南部地区。目前,其在经营20条航线的15至43个主要国际商港提供直接挂靠,让万海在亚洲提供最全面,最密集的服务网络, 万海不断探索新航线和挂靠港,建立船舶,并取代旧船舶和码头设备,以保持经营业绩和增强其竞争优势。它取得了战略联盟与知名运营商来分发运营风险,降低运营成本,并加强其服务网络。 自21世纪初,万海开展了全面的其员工的培训和发展计划的企业再造和加固。它继续推动组织结构调整,简化工作流程,降低成本,以及战略信息系统的开发和集成。这些举措为市场变化的快速响应和健康组织的发展做保证,同时使万海,以实现其强大的业务能力和持续发展的愿景。
| 船名 | 建设年 | 能力 | 速度 | 国旗 | 呼号 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIN春/信春輪 | 1987年3月 | 734 TEU | 16.7节 | 香港 | VRFD2 |
| 鸿春/宏春輪 | 1989年1月 | 738 TEU | 16.7节 | 香港 | VRFD3 |
| 万海202 /博春輪 | 1990年2月 | 1315 TEU | 17.5节 | 太瓦 | BLBX |
| 万海203 /長春輪 | 1990年6月 | 1315 TEU | 17.5节 | 香港 | VRMM2 |
| 万海205 /永春輪 | 1990年9月 | 1279 TEU | 17.5节 | SG | S6BV5 |
| 万海206 /廣春輪 | 1991年8月 | 1279 TEU | 17.5节 | SG | S6EN8 |
| 万海207 /達春輪 | 1992年8月 | 1279 TEU | 17.5节 | SG | 9 vhx |
| 万海211 /台春輪 | 1993年2月 | 1325 TEU | 17.5节 | SG | 9 vdr |
| 万海212 /日春輪 | 1993年3月 | 1325 TEU | 17.5节 | SG | 9 vej |
| 万海213 /恆春輪 | 1993年10月 | 1368 TEU | 17.5节 | SG | S6SF |
| 船名 | 建设年 | 能力 | 速度 | 国旗 | 呼号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万海215 /兆春輪 | 1994年1月 | 1368 TEU | 17.5节 | SG | S6SG |
| 万海216 /耀春輪 | 1994年2月 | 1368 TEU | 17.5节 | SG | S6SI |
| 万海221 /喜春輪 | 1994年6月 | 1368 TEU | 17.5节 | SG | S6SK |
| 万海222 /美春輪 | 1994年8月 | 1368 TEU | 17.5节 | SG | S6SJ |
| 万海223 /同春輪 | 1994年9月 | 1368 TEU | 17.5节 | SG | S6SH |
| 万海225 /慶春輪 | 1994年12月 | 1368 TEU | 17.5节 | SG | S6FX5 |
| 万海161 /啟春輪 | 1996年8月 | 1088 TEU | 17.6节 | 太瓦 | BLBB |
| 万海162 /德春輪 | 1996年11月 | 1088 TEU | 17.6节 | 太瓦 | BLBZ |
| 万海281 /齊春輪 | 1998年3月 | 1510 TEU | 17.5节 |
| 船名 | 建设年 | 能力 | 速度 | 国旗 | 呼号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万海282 /合春輪 | 1998年5月 | 1510 TEU | 17.5节 | SG | 9 vjm6 |
| 万海165 /盛春輪 | 1998年6月 | 1088 TEU | 17.6节 | SG | S6EN7 |
| 万海231 /裕春輪 | 2000年2月 | 1660 TEU | 21节 | SG | S6EN9 |
| 万海232 /國春輪 | 2000年4月 | 1660 TEU | 21节 | SG | S6EL2 |
| 万海233 /利春輪 | 2000年6月 | 1660 TEU | 21节 | 太瓦 | BLBH |
| 万海235 /民春輪 | 2000年8月 | 1660 TEU | 21节 | 太瓦 | BLBP |
| 万海261 /千春輪 | 2001年7月 | 1662 TEU | 21节 | SG | 9 vhz8 |
| 万海611 /冠春輪 | 2001年7月 | 5610 TEU | 25节 | SG | 9 v3463 |
| 万海262 /禧春輪 | 2001年9月 | 1662 TEU | 21节 | SG | 9 vdb2 |
| 万海612 /群春輪 | 2001年9月 | 5610 TEU |
| 船名 | 建设年 | 能力 | 速度 | 国旗 | 呼号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万海613 /倫春輪 | 2001年9月 | 5610 TEU | 25节 | SG | 9 v3466 |
| 万海263 /松春輪 | 2001年12月 | 1662 TEU | 21节 | SG | 9 vdb3 |
| 万海301 /通春輪 | 2001年12月 | 2496 TEU | 22节 | SG | 9 vdb7 |
| 万海265 /柏春輪 | 2002年2月 | 1662 TEU | 21节 | SG | 9 vdb4 |
| 万海302 /航春輪 | 2002年3月 | 2496 TEU | 22节 | SG | 9 vdb8 |
| 万海266 /常春輪 | 2002年4月 | 1662 TEU | 21节 | SG | 9 vdb5 |
| 万海303 /寰春輪 | 2002年5月 | 2496 TEU | 22节 | SG | S6DT5 |
| 万海267 /青春輪 | 2002年6月 | 1662 TEU | 21节 | SG | 9 vdb6 |
| 万海305 /宇春輪 | 2002年7月 | 2496 TEU | 22节 | SG | S6DT6 |
| 万海306 /億春輪 | 2002年10月 | 2434 TEU | 22节 | SG | S6 |
| 船名 | 建设年 | 能力 | 速度 | 国旗 | 呼号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万海307 /載春輪 | 2002年12月 | 2434 TEU | 22节 | SG | S6DT8 |
| 万海501 /豐春輪 | 2005年7月 | 4333 TEU | 23.3节 | SG | S6AS7 |
| 万海311 /榮春輪 | 2005年9月 | 2646 TEU | 22.7节 | SG | S6AS5 |
| 万海502 /盈春輪 | 2005年9月 | 4333 TEU | 23.3节 | SG | S6AS8 |
| 万海503 /旺春輪 | 2005年10月 | 4333 TEU | 23.3节 | SG | S6AV2 |
| 万海505 /海春輪 | 2005年11月 | 4333 TEU | 23.3节 | SG | S6AV3 |
| 万海506 /業春輪 | 2005年11月 | 4333 TEU | 23.3节 | SG | S6AV4 |
| 万海312 /華春輪 | 2006年1月 | 2646 TEU | 22.7节 | SG | S6AS6 |
| 万海313 /富春輪 | 2006年4月 | 2646 TEU | 22.7节 | SG | S6AS9 |
| 万海315 /貴春輪 | 2006年9月 | 2646 TEU | 22.7节 | SG | S6AV5 |
| 船名 | 建设年 | 能力 | 速度 | 国旗 | 呼号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万海316 /光春輪 | 2007年6月 | 2646 TEU | 22.7节 | SG | 9 vkb5 |
| 万海507 /順春輪 | 2007年8月 | 4333 TEU | 24.4节 | SG | 9 vjj5 |
| 万海508 /世春輪 | 2007年9月 | 4333 TEU | 24.4节 | SG | 9 vjj6 |
| 万海509 /康春輪 | 2007年11月 | 4333 TEU | 24.4节 | SG | 9 vjj7 |
| 万海510 /泰春輪 | 2008年1月 | 4333 TEU | 24.4节 | SG | 9 vjj8 |
| 万海317 /輝春輪 | 2008年3月 | 2646 TEU | 22.7节 | SG | 9 vkb6 |
| 万海171 /興春輪 | 2009年3月 | 1809 TEU | 19.85节 | 香港 | VRFC9 |
| 万海172 /運春輪 | 2009年4月 | 1809 TEU | 19.85节 | 香港 | VRFF4 |
| 万海271 /百春輪 | 2011年10月 | 1871 TEU | 20节 | SG | 9 v7584 |
| 万海272 /年春輪 | 2011年12月 | 1871 TEU | 20节 | SG | 9 v7585 |
| 船名 | 建设年 | 能力 | 速度 | 国旗 | 呼号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万海273 /基春輪 | 2012年2月 | 1871 TEU | 20节 | SG | 9 v7586 |
| 万海275 /石春輪 | 2012年4月 | 1871 TEU | 20节 | SG | 9 v7588 |
| 万海511 /勇春輪 | 2012年5月 | 4680 TEU | 23.2节 | SG | 9 v7577 |
| 万海101 /遠春輪 | 2012年7月 | 1068 TEU | 18.8节 | SG | 9 v7589 |
| 万海512 /創春輪 | 2012年8月 | 4680 TEU | 23.2节 | SG | 9 v7578 |
| 万海102 /見春輪 | 2012年8月 | 1068 TEU | 18.8节 | SG | 9 v7590 |
| 万海103 /昇春輪 | 2012年10月 | 1068 TEU | 18.8节 | SG | 9 v8967 |
| 万海513 /繽春輪 | 2012年11月 | 4680 TEU | 23.2节 | SG | 9 v7579 |
| 万海105 /平春輪 | 2012年11月 | 1068 TEU | 18.8节 | SG | 9 v8968 |
| 万海515 /紛春輪 | 2013年2月 | 4680 TEU | 23.2节 | SG | 9 v7581 |
| 船名 | 建设年 | 能力 | 速度 | 国旗 | 呼号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万海516 /新春輪 | 2013年4月 | 4680 TEU | 23.2节 | SG | 9 v7582 |
| 万海517 /局春輪 | 2013年6月 | 4680 TEU | 23.2节 | SG | 9 v7583 |
万海众多航线中的一条近洋航线: